Powerliftingeko atleten errendimendua optimizatu nahi da Pose Prediction teknologia erabiliz.
Identifikatuta dagoen osasun sistemako arazo baten berrikuntza planteatzen du, zeinak eragin handia baitu osasun sisteman.
Ikerketa osasunaren eta biomolekulen esparruan, adimen artifiziala erabiliz optimizatzeko eta errebalorizatzeko.
Mikroplastikoen arloan espezializatutako ingeniaritza eta ekoberrikuntza industrialeko zerbitzuak.
Plataforma anitzeko partituren editore bat garatzea, edozein lekutan musika-konposizioa azkar eta intuitiboki egiteko aukera ematen duena, adimen artifiziala erabiliz.
Biotintak garatzea, ekoiztea eta merkaturatzea, ehunen ingeniaritzan eta medikuntza birsortzailean erabiltzeko.
Premio | Proyecto | Actividad |
---|---|---|
1º Premio | DETENTE | Detección de cargas víricas mediante una plataforma basada en técnicas físico-químicas específicas y ultrasensibles. |
2º Premio | BITXO | Producción de Tenebrio molitor como una nueva fuente de alimentación y producción de fertilizantes sostenibles. |
Premio | Proyecto | Actividad |
---|---|---|
1º Premio | MULTIVERSE COMPUTING | Soluciones de computación cuántica e inteligencia artificial avanzada a problemas en finanzas y economía. |
2º Premio | POLYKEY POLYMERS | Nuevas rutas de reciclaje químico a partir de plástico para producción de otros materiales de alto valor añadido, superior al inicial, permitiendo que el reciclado de plásticos sea un proceso viable tanto de una manera económica como medioambiental. |
Premio | Proyecto | Actividad |
---|---|---|
1º Premio | MIRAMOON PHARMA | Desarrollo de nuevos fármacos moduladores alostéricos para el tratamiento de enfermedades musculares, neurológicas y envejecimiento (ageing). |
2º Premio | WIMBITEK | Desarrollo de productos de monitorización de activos confiable basada en Internet de las Cosas y Blockchain. |
Premio | Proyecto | Actividad |
---|---|---|
1º Premio | POLIMERBIO | Spin-off del grupo de investigación de Ciencia y Tecnología de Biomateriales Poliméricos. Desarrolla servicios avanzados de investigación y desarrollo de productos biomédicos basados en plásticos bioabsorbibles que reemplacen a los dispositivos no biodegradables o abran nuevas vías de aplicación en el campo médico y la ingeniería de tejidos. |
2º Premio | BASKRETE ENERGY | Explotación del potencial de cementos especiales aplicados en soluciones innovadoras para la acumulación, gestión y recuperación de energía. |
Premio | Proyecto | Actividad |
---|---|---|
1º Premio | INGENIOUS MEMBRANES | Desarrollo de tecnología para la DETECCIÓN TEMPRANA DEL PROCESO DE FOULING EN MEMBRANAS de filtración de agua. |
2º Premio | KIROLDNA | Desarrollo de Kits específicos para deportes basados en análisis genéticos. |
Premio | Proyecto | Actividad |
---|---|---|
1º Premio | MATERIALS EVOLUTION | Servicio de diseño de nuevos nanomateriales en base a herramientas software específicas. |
2º Premio | IDOMICS BIOTECH | Aplicación de tecnologías “Ómicas” emergentes (metabolómica), como herramienta para caracterizar la “huella dactilar del terroir” y la obtención de un sello de calidad en vinos. |
Premio | Proyecto | Actividad |
---|---|---|
1º Premio | STAPH SCAN | Agente de contraste activable para la detección de bacterias mediante imagen de resonancia magnética. |
2º Premio | ELIKAESPORT | Plataforma de servicios expertos en nutrición y deporte utilizando metodología propia. |
Premio | Proyecto | Actividad |
---|---|---|
1º Premio | MA+D | Ingeniería de Valoración de residuos agroforestales. |
2º Premio | BCC | Servicio cloud de análisis de imagen cerebral para proporcionar respuesta específicas en el ámbito de las neurociencias. |
Premio | Proyecto | Actividad |
---|---|---|
1º Premio | BIHURCRYSTAL | Fabricación y comercialización de superficies cristalinas curvadas, en concreto en forma de sección cilíndrica, que posibiliten al científico experimental el estudio sistemático de diferentes planos cristalinos en una sola muestra, ganándose en rapidez y fiabilidad, y abriendo la puerta al descubrimiento de nuevos fenómenos. |
2º Premio | RUIet+ | Desarrollo de una metodología de análisis, diagnóstico, proyecto y evaluación para la realización de proyectos de regeneración urbana con un enfoque integral, sostenible y eficaz. Dicha metodología permite tener en cuenta de forma simultanea y sinérgica las diferentes áreas disciplinares que afectan el diseño de las ciudades: urbanismo, medio ambiente, edificación y socio-económico. |
Premio | Proyecto | Actividad |
---|---|---|
1º Premio | M2I ARQUITECTURA: GREEN CURTAIN PANEL | Desarrollo de técnicas de construcción sostenible, mejorando la calidad de la edificación y del entorno urbano, sacando mayor rendimiento a la agricultura ecológica. |
2º Premio | EUSKO APPS | Desarrollo de aplicaciones multiplataforma para smartphones basados en geolocalización. |
Premio | Proyecto | Actividad |
---|---|---|
1º Premio | ME THE ONE: DISCOVERING THE WORLD TALENT | Desarrollo de un medio comunicación online, focalizado en la búsqueda, descubrimiento, promoción y management de personas con talento artístico, deportivo y de habilidades a través de una plataforma web de alcance internacional en la que los usuarios podrán descubrir y promocionar a aquellos talentos que admiren, convirtiéndose así en sus managers virtuales. Y oferta a empresas de productos y servicios de asesoramiento en promoción y management en entornos online: discográficas, academias de talentos, agencias artísticas, marcas deportivas, etc.” |
Premio | Proyecto | Actividad |
---|---|---|
1º Premio | LEXINDER S.L. | Empresa tecnológica creadora y desarrolladora de servicios de alto valor añadido y tecnología de gestión de conocimiento, información y documentación en materia experta orientada a los profesionales del derecho. |
2º Premio | GOMAVIAL SOLUTIONS | Diseño, fabricación y comercialización de textiles de uso técnico a partir de neumáticos fuera de uso. |
Premio | Proyecto | Actividad |
---|---|---|
1º Premio | INNOVATE & TRANSPORT | Desarrollo y comercialización de sistemas electrónicos avanzados para el sector transporte, concretamente para el sector ferroviario y aviónica. |
2º Premio | I2MAPP | Desarrollo y comercialización de productos/servicios orientados a fomentar la movilidad y la compartición de recursos de las diferentes redes sociales haciendo uso de las tecnologías TICs más avanzadas. |
Premio | Proyecto | Actividad |
---|---|---|
1º Premio | BILAKA | Detección, asesoramiento, protocolización e intervención en conflictos, fomentando una cultura de la mediación y promoviendo la mejora de la calidad de vida de dos colectivos: personas mayores y ámbito sanitario (hospitalario y atención primaria). |
2º Premio | DESARROLLO DE PLACAS SOLARES TÉRMICAS | Fabricación de placas solares térmicas, en base a un novedoso diseño que favorece el aumento de rendimiento de las mismas. |
Premio | Proyecto | Actividad |
---|---|---|
1º Premio | K&B DATA MINING | Servicios informáticos a medida de optimización y minería de datos. |
2º Premio | NOVOMAT | Aplicación de Nuevas Tecnologías a Materiales de Construcción. |
Premio | Proyecto | Actividad |
---|---|---|
1º Premio | IKERCHEM | Diseño y la elaboración de nuevas entidades químicas útiles en biomedicina y en ciencias de materiales. |
2º Premio Compartido | Q2K SOLUCIONES INFORMÁTICAS EN GESTIÓN ESTRATÉGICA SKADIA, MEDICIÓN SOFTWARE | Desarrollo y comercialización de software de apoyo a la gestión de procesos y mejora continúa. Desarrollo y comercialización de software de apoyo a la gestión de procesos y mejora continúa. |
Premio | Proyecto | Actividad |
---|---|---|
1º Premio | TAMAG | Transponder basado en microhilos metálicos con recubrimiento vítreo. |
2º Premio | MIRAKONTA | Sistema de hardware y software universal de lectura remota de contadores de agua mediante imágenes. |
Premio | Proyecto | Actividad |
---|---|---|
1º Premio | GRUPO ERABAKI | Actividad enfocada a la producción de sistemas informáticos vía Internet se soporte a la toma de decisiones en la gestión de procesos (DSS). |
2º Premio | AINGERU | Sistema de Tele-Medicina integrado para la monitorización de personas mayores. |
Premio | Proyecto | Actividad |
---|---|---|
1º Premio | MAI SOLUCIONES, S.L. | Catálogos interactivos multimedia con aplicación en ingeniería. |
2º Premio | GRUPO ICEBERG, ASESORIA DEPORTIVA, S.L. | Empresa cuyos servicios se orientan a la mejora y optimización de los recursos relacionados con el rendimiento deportivo. |
Premio | Proyecto | Actividad |
---|---|---|
1º Premio | MAS INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL, S.L | Empresa de investigación, formación y consultoría centrada en el ámbito del cambio y desarrollo organizacional. |
2º Premio | ELEKA, INGENIERITZA LINGUISTIKOA | Infoingeniería lingüística que ofrece soluciones I+D+i para empresas y entidades enfocadas a la gestión del conocimiento y a la aplicación de las tecnologías de la información. |
BIC GIPUZKOAn eta UPV/EHUko Gipuzkoako Campusaren artean antolatutako Entreprenari programak Teknologia eta Jakintza merkatura transferitzea ahalbidetzen du, Enpresa Berritzaileak edo/eta Oinarri Zientifiko-Teknologikodun enpresak eta jakintza-arlo espezifikotan oinarritutako enpresa intentsiboak sortuz.
Copyright 2024 – Entreprenari. Web Diseinua Ikusbat Comunicación Visual | Lege Oharra | Pribatasun Politika